型式一覧
ブローバックドラムは、ご使用方法・ご使用の液体に合わせ、3機種、4タイプから選択いただけます。
吐出タイプ(TO型)には、小分け作業に便利なガンノズル付を用意しています。
型式 | 仕様 | 性能 at.5kg/cm2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | Gタイプ | Sタイプ | Nタイプ | ホース | ノズル | 真空度 | 吐出圧 | |||
標準 | G/S/N | 標準 | G/S/N | |||||||
吸・吐両用 | QTO | QTO-G | QTO-S | QTO-N | ∅32×3m | ∅25×3m (Nタイプのみ2m) | ∅32×30cm | ∅32×30cm | 4,000mmH2O | 0.5kgf/cm2 |
吐出専用 | TO | TO-G | TO-S | TO-N | — | |||||
吐出専用 ガンノズル付 | TO-A | TO-A-G | TO-A-S | TO-A-N | ||||||
吸入専用 | Q | Q-G | Q-S | Q-N | 4,000mmH2O | — |
◎ノズルホースはご希望の寸法にてお取り付け致します。ただし、溶剤用(SUS)ホースは2m単位となります。
タイプ | 用途 | 材質 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホース | 蛇腹 | フロートボール | Oリング | 本体 | ノズル/ブロ-パイプ | ||
標準 | 一般油用 | 塩化ビニール | ニトリルゴム | ナイロン樹脂 | ニトリルゴム | アルミ合金鋳物 | アルミパイプ |
G | ガソリン用 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ナイロン樹脂 | ニトリルゴム | ||
S | シンナー用 | 特殊配合ゴム※ | アルミ合金 | ナイロン樹脂 | フッ素ゴム | ||
N | 一般溶剤用 | ステンレス | アルミ合金 | ナイロン樹脂 | テフロン |
※特殊配合ゴムはZ-3ゴムをベースとし、耐シンナー性に改良されたホースです。